AI Subnet & IP Address Planner
IPv4 + IPv6 hierarchical VLSM allocation, real-time conflict detection, NetBox import, and Cisco VLAN-to-subnet export.
ipv4
Total addresses: 65,536 · Utilization: 1%
Validation
Clean
No issues detected.
Subnet requests
5 entries| Name | Hosts | Role | VLAN | Site | |
|---|---|---|---|---|---|
Allocated subnets
| Name | CIDR | Range | Hosts (req / cap) | VLAN | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| HQ Users | 10.10.0.0/24 | 10.10.0.1 – 10.10.0.254 | 200 / 254 | 10 | HQ |
| HQ Wi-Fi | 10.10.1.0/24 | 10.10.1.1 – 10.10.1.254 | 250 / 254 | 30 | HQ |
| HQ VoIP | 10.10.2.0/25 | 10.10.2.1 – 10.10.2.126 | 100 / 126 | 20 | HQ |
| HQ Servers | 10.10.2.128/26 | 10.10.2.129 – 10.10.2.190 | 50 / 62 | 40 | HQ |
| HQ Management | 10.10.2.192/27 | 10.10.2.193 – 10.10.2.222 | 20 / 30 | 99 | HQ |
Free blocks
| CIDR | Addresses |
|---|---|
| 10.10.2.224/27 | 32 |
| 10.10.3.0/24 | 256 |
| 10.10.4.0/22 | 1,024 |
| 10.10.8.0/21 | 2,048 |
| 10.10.16.0/20 | 4,096 |
| 10.10.32.0/19 | 8,192 |
| 10.10.64.0/18 | 16,384 |
| 10.10.128.0/17 | 32,768 |
Deterministic VLSM engine (IPv4 + IPv6) + Lovable AI scaffolding · NetBox-shape JSON import · Cisco IOS / NX-OS VLAN config export.